HOME » 교통
- ■NOOK 안누푸리
삿포로에서 국토 230호선(나카야마코개 경유)을 지나서 키모베츠에서 니세코로. 약 105km. - ■니세코 빌리지
삿포로에서 국토 230호선(나카야마코개 경유)을 지나서 키모베츠에서 니세코로. 약 97km. - ■니세코 그랜드 히라후
삿포로에서 국토 230호선(나카야마고개 경유)을 지나서 키모베츠에서 국토 276호선으로 들어가
굿찬에서 국토 5호선 교차점에서 오샤만베방면으로 좌회전.
오른쪽 안내간판을 우회전. 약 92km. - ■니세코 HANAZONO 리조트
삿포로에서 국토 230호선(나카야마고개 경유)을 지나서 키모베츠에서 국토 276호선으로 들어가
굿찬에서 국토 5호선 교차점에서 오샤만베방면으로 좌회전.
오른쪽 안내간판을 우회전. 약 92km.
![]()
- ■니세코 안누푸리/주차장1,200대 수용
- ■세코 빌리지/주차장1,650대 수용
- ■니세코 그랜드 히라후/주차장2,600대 수용
- ■니세코 HANAZONO 리조트/주차장200대 수용
| 삿포로 | 오타루 | 굿찬 | 니세코 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:57 | → | 8:40 | → | 9:43 | → | 9:57 |
| 니세코 | 굿찬 | 오타루 | 삿포로 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | → | 16:22 | → | 17:47 | → | 18:27 |
Niseko Express
- 2012.12.28~2013.01.06
- 2013.01.12~2013.01.14
- 2013.02.02~2013.02.03
- 2013.02.09~2013.02.11
- ■운행시간이 변경될 경우가 있사오니 사전에 확인하시기 바랍니다.
- ■JR 삿포로역에서 오타루 경유로 굿찬역까지 보통열차로 약 2시간.
특급・니세코 스키 익스프레스 이용, 약 1시간 30분.
![]()
- ■JR 홋카이도 전화안내센터 TEL.011-222-7111
- ■JR 삿포로역 TEL.011-222-7111
- ■JR 굿찬역 TEL.0136-22-1310
- ■JR 신치토세공항역 TEL.0123-45-7001
- ■JR 니세코역 TEL.0136-44-2104
| 츄오버스 | 츄오버스 | 츄오버스 | 츄오버스 | |
|---|---|---|---|---|
| 신치토세공항 발 | 9:10 | 11:30 | 13:30 | 15:30 |
| 니세코 안누푸리 착 | 12:06 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
| 니세코 빌리지 착 | 12:26 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
| 니세코 히라후 착 | 12:43 | 15:03 | 17:03 | 19:03 |
| 츄오버스 | 츄오버스 | 츄오버스 | 츄오버스 | |
|---|---|---|---|---|
| 니세코 히라후 발 | 8:00 | 10:00 | 14:00 | 16:00 |
| 니세코 빌리지 발 | 8:21 | 10:21 | 14:21 | 16:21 |
| 니세코 안누푸리 발 | 8:41 | 10:41 | 14:41 | 16:41 |
| 신치토세공항 착 | 11:32 | 13:32 | 17:32 | 19:32 |
| 운행기간 | 문의 | |
|---|---|---|
| 츄오버스*1 | 2012年12月15日~2013年3月24日*2 | TEL.011-231-0500 →츄오버스 스키버스 페이지로 |
*1 전편 니세코버스 차량으로 운행합니다.
*2 츄오버스는 2012년 12월 14일이후도 운행될 날이 있습니다. 버스회사에 문의하시기 바랍니다.
■타 운행편
화이트 라이너:홋카이도 그랜드 서비스/TEL.011-292-2040
홋카이도 리조트 라이너:홋카이도 액세스 네트워크/TEL.011-219-4411
- ■요금/편도 2,300엔(아이 1,150엔) 왕복 3,850엔(아이 1,930엔)
- ■예약・운행기간・시간에 관한 상세한 내용은 각 버스회사로 문의하시기 바랍니다.
- ■상기 이외에서 정류장이 있습니다. 각 버스회사로 문의하시기 바랍니다.
| 츄오버스 | 츄오버스 | |
|---|---|---|
| 삿포로역 앞 터미널 발 | 7:55 | 8:45 |
| 지하철 마코마나이역 발 | 8:35 | 9:20 |
| 니세코 히라후 착 | 11:01 | 11:51 |
| 니세코 빌리지 착 | 11:21 | 12:11 |
| 니세코 안누푸리 착 | 11:36 | 12:26 |
| 츄오버스 | 츄오버스 | |
|---|---|---|
| 니세코 안누푸리 발 | 14:04 | 16:34 |
| 니세코 빌리지 발 | 14:21 | 16:51 |
| 니세코 히라후 발 | 14:39 | 17:09 |
| 지하철 마코마나이역 착 | 17:05 | 19:35 |
| 삿포로역앞 터미널 착 | 17:45 | 20:15 |
| 운행기간 | 문의 | |
|---|---|---|
| 츄오버스*1 | 2012年12月15日~2013年3月24日*2 | TEL.011-231-0500 →츄오버스 스키버스 페이지로 |
*1 전편 니세코버스 차량으로 운행합니다.
■기타 운행편
화이트 라이너:홋카이도 그랜드 서비스/TEL.011-242-2040
홋카이도 리조트 라이너:홋카이도 액세스 네트워크/TEL.011-219-4411
![]()
- ■츄오버스(삿포로・치토세) TEL:011-231-0500 →츄오버스 스키버스 페이지로
| 안누푸리 스키장 | 니세 코빌 리지 스키센터 | 힐튼 니세코 빌리지 | 히라후 곤도라 승차장 | 히라후 웰컴 센터 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:03 | 8:18 | 8:25 | 8:40 | 8:45 |
| 3 | 9:03 | 9:18 | 9:25 | 9:40 | 9:45 |
| 5 | 9:53 | 10:08 | 10:15 | 10:30 | 10:35 |
| 7 | 10:33 | 10:48 | 10:55 | 11:10 | 11:15 |
| 9 | 11:23 | 11:38 | 11:45 | 12:00 | 12:05 |
| 11 | 12:03 | 12:18 | 12:25 | 12:40 | 12:45 |
| 13 | 12:43 | 12:58 | 13:05 | 13:20 | 13:25 |
| 15 | 13:43 | 13:58 | 14:05 | 14:20 | 14:25 |
| 17 | 14:18 | 14:33 | 14:40 | 14:55 | 15:00 |
| 19 | 15:08 | 15:23 | 15:30 | 15:45 | 15:50 |
| 21 | 15:53 | 16:08 | 16:15 | 16:30 | 16:35 |
| 23 | 16:28 | 16:43 | 16:50 | 17:05 | 17:10 |
| 안누푸리 스키장 | 니세 코빌 리지 스키센터 | 힐튼 니세코 빌리지 | 히라후 곤도라 승차장 | 히라후 웰컴 센터 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8:00 | 8:05 | 8:21 | 8:28 | 8:42 |
| 4 | 8:45 | 8:50 | 9:06 | 9:13 | 9:27 |
| 6 | 9:30 | 9:35 | 9:51 | 9:58 | 10:12 |
| 8 | 10:20 | 10:25 | 10:41 | 10:48 | 11:02 |
| 10 | 11:00 | 11:05 | 11:21 | 11:28 | 11:42 |
| 12 | 11:40 | 11:45 | 12:01 | 12:08 | 12:22 |
| 14 | 12:30 | 12:35 | 12:51 | 12:58 | 13:12 |
| 16 | 13:40 | 13:45 | 14:01 | 14:08 | 14:22 |
| 18 | 14:20 | 14:25 | 14:41 | 14:48 | 15:02 |
| 20 | 14:50 | 14:55 | 15:11 | 15:18 | 15:32 |
| 22 | 15:30 | 15:35 | 15:51 | 15:58 | 16:12 |
| 24 | 16:15 | 16:20 | 16:36 | 16:43 | 16:57 |
| 26 | 17:00 | 17:05 | 17:21 | 17:28 | 17:42 |
- ■운행기간/2012년 12월 8일~2013년4월7일
- ■빨간부분은 하기 기간도 운행됩니다.
・2012년11월 23일~2013 년4월 7일 매일
・2013년 4월 13일~4월 21일의 토,일,일본 국경일
・2013년 4월 27일~5월 6일 매일
- ■니세코 전산 공통 리프트권을 이용하실 손님은 승차시 리프트권를 제시해 주십시오.
- ■니세코 전산 공통 12포인트권을 이용하실 경우 1포인트 필요합니다.
- ■세코 전산 공통 리프트권이 없는 손님은 유료입니다.
























