| 期間 | |
| ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 2026年11月28日(土) 〜2027年5月5日(水) |
| ニセコビレッジスキーリゾート | 2026年11月28日(土)〜2027年4月4日(日) |
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 2026年11月28日(土)〜2027年5月5日(水) |
| ニセコHANAZONOリゾート | 2026年11月28日(土) ~2027年4月11日(日) |
※営業期間は変更となる場合がございます。
| 期間 | |
| ナイタースキー期間 | 2026年12月12日(土)~2027年3月22日(月)予定 |
※営業期間は変更となる場合がございます。
| 期間 | |
| アーリー シーズン | 2026年11月28日(土)~2026年12月11日(金) オンライン販売なし スキー場にて購入 |
| レギュラーシーズン | 2026年12月12日(土)~2026年12月23日(水) 2027年3月1日(月)~2027年3月22日(月) |
| ピークシーズン | 2026年12月24日 (木)~2027年2月28日 (日) |
| スプリングシーズン | 2027年3月23日(火)~2027年4月4日(日) |
| ファイナルシーズン | 2027年4月5日 (月) ~2027年5月5日 (水) |
| 券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | |||||
| 12ポイント券 | ¥7,500 | ¥5,700 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
| 1日券 | ¥13,500 | ¥8,100 | ¥11,500 | ¥11,500 | |
| 2日券 | ¥26,500 | ¥15,900 | ¥22,500 | ¥22,500 | |
| 3日券 | ¥39,500 | ¥23,700 | ¥33,600 | ¥33,600 | |
| 4日券 | ¥52,500 | ¥31,500 | ¥44,600 | ¥44,600 | |
| 5日券 | ¥65,500 | ¥39,300 | ¥55,700 | ¥55,700 | |
| 6日券 | ¥78,500 | ¥47,100 | ¥66,700 | ¥66,700 | |
| 7日券 | ¥91,500 | ¥54,900 | ¥77,800 | ¥77,800 | |
| フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥121,200 | – | – | – |
| 券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | |||||
| 12ポイント券 | ¥7,500 | ¥5,700 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
| 1日券 | ¥12,600 | ¥7,600 | ¥10,700 | ¥10,700 | |
| 2日券 | ¥24,700 | ¥14,800 | ¥21,000 | ¥21,000 | |
| 3日券 | ¥36,800 | ¥22,100 | ¥31,300 | ¥31,300 | |
| 4日券 | ¥48,900 | ¥29,300 | ¥41,600 | ¥41,600 | |
| 5日券 | ¥61,000 | ¥36,600 | ¥51,900 | ¥51,900 | |
| 6日券 | ¥73,100 | ¥43,900 | ¥62,100 | ¥62,100 | |
| 7日券 | ¥85,200 | ¥51,100 | ¥72,400 | ¥72,400 | |
| フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥121,200 | – | – | – |
| 券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | |||||
| 12ポイント券 | ¥7,500 | ¥5,700 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
| 1日券 | ¥8,800 | ¥5,300 | ¥7,500 | ¥7,500 | |
| 2日券 | ¥17,300 | ¥10,400 | ¥14,700 | ¥14,700 | |
| 3日券 | ¥25,800 | ¥15,500 | ¥21,900 | ¥21,900 | |
| 4日券 | ¥34,200 | ¥20,500 | ¥29,100 | ¥29,100 | |
| 5日券 | ¥42,700 | ¥25,600 | ¥36,300 | ¥36,300 | |
| 6日券 | ¥51,200 | ¥30,700 | ¥43,500 | ¥43,500 | |
| 7日券 | ¥59,600 | ¥35,800 | ¥50,700 | ¥50,700 | |
| フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥121,200 | – | – | – |
| 券種 | 大人 | こども 4才~12才 | 中学生 13才~15才 | シニア 65才以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | |||||
| 1日券 | ¥6,300 | ¥3,800 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
※日数券は、発行当日から連続の日数・最終日まで有効です
シーズン券の購入者と使用者が一致していることをリフト券監視員が確認致します。
一致しない場合にはシーズン券は即時無効となりますことを予めご理解くださいませ。
シーズン券の適正使用へのご理解、ご協力をお願い致します。
ニセコユナイテッド
![]()

ニュースレターを購読する






Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH