期間 | |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 2022年12月3日〜2023年5月7日(日) |
ニセコビレッジスキーリゾート | 2022年12月3日 〜2023年4月2日(日) |
ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 2022年12月3日 〜2023年5月7日(日) |
ニセコHANAZONOリゾート | 2022年12月3日 ~2023年4月9日(日) |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
ナイタースキー期間 | 2022年12月17日(土)~2023年3月19日(日)予定 |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
アーリー シーズン | 2022年12月3日(土)~2022年12月16日(金) |
レギュラーシーズン | 2022年12月17日(土)~2023年3月19日(日) |
スプリングシーズン | 2023年3月20日(月)~2023年4月2日(日) |
ファイナルシーズン | 2023年4月3日(月)~2023年5月7日(日) |
券種 | 大人 | 小学生 7才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 60才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
12ポイント券 | ¥5,000 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
追加ポイント券 | ¥500 | ¥370 | ¥440 | ¥440 | |
1日券 | ¥8,500 | ¥5,100 | ¥6,800 | ¥6,800 | |
2日券 | ¥15,600 | ¥9,400 | ¥12,500 | ¥12,500 | |
3日券 | ¥22,700 | ¥13,600 | ¥18,200 | ¥18,200 | |
4日券 | ¥29,800 | ¥17,900 | ¥23,800 | ¥23,800 | |
5日券 | ¥36,900 | ¥22,100 | ¥29,500 | ¥29,500 | |
6日券 | ¥44,000 | ¥26,400 | ¥35,200 | ¥35,200 | |
7日券 | ¥51,100 | ¥30,700 | ¥40,900 | ¥40,900 | |
8日券 | 10日間 | ¥58,200 | ¥34,900 | ¥46,600 | ¥46,600 |
9日券 | 11日間 | ¥65,300 | ¥39,200 | ¥52,200 | ¥52,200 |
10日券 | 12日間 | ¥72,400 | ¥43,400 | ¥57,900 | ¥57,900 |
11日券 | 13日間 | ¥79,500 | ¥47,700 | ¥63,600 | ¥63,600 |
12日券 | 14日間 | ¥86,600 | ¥52,000 | ¥69,300 | ¥69,300 |
フリー10時間券 | ※オンライン限定 | ¥17,300 | – | – | – |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥73,500 | – | – | – |
※ナイター営業期間の日数券は最終日のナイター終了までご使用いただけます。
※日数券は、発行当日から連続の日数・最終日まで有効です。
券種 | 大人 | 小学生 7才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 60才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
12ポイント券 | ¥5,000 | ¥3,700 | ¥4,400 | ¥4,400 | |
追加ポイント券 | ¥500 | ¥370 | ¥440 | ¥440 | |
1日券 | ¥6,000 | ¥3,600 | ¥4,800 | ¥4,800 | |
2日券 | ¥11,000 | ¥6,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | |
3日券 | ¥16,000 | ¥9,600 | ¥12,800 | ¥12,800 | |
4日券 | ¥21,000 | ¥12,600 | ¥16,800 | ¥16,800 | |
5日券 | ¥26,000 | ¥15,600 | ¥20,800 | ¥20,800 | |
6日券 | ¥31,000 | ¥18,600 | ¥24,800 | ¥24,800 | |
7日券 | ¥36,000 | ¥21,600 | ¥28,800 | ¥28,800 | |
8日券 | 10日間 | ¥41,000 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥32,800 |
9日券 | 11日間 | ¥46,000 | ¥27,600 | ¥36,800 | ¥36,800 |
10日券 | 12日間 | ¥51,000 | ¥30,600 | ¥40,800 | ¥40,800 |
11日券 | 13日間 | ¥56,000 | ¥33,600 | ¥44,800 | ¥44,800 |
12日券 | 14日間 | ¥61,000 | ¥36,600 | ¥48,800 | ¥48,800 |
フリー10時間券 | ※オンライン限定 | ¥17,300 | – | – | – |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥73,500 | – | – | – |
券種 | 大人 | 小学生 7才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 60才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
1日券 | ¥4,300 | ¥3,600 | ¥4,300 | ¥4,300 | |
シーズン券の購入者と使用者が一致していることをリフト券監視員が確認致します。
一致しない場合にはシーズン券は即時無効となりますことを予めご理解くださいませ。
シーズン券の適正使用へのご理解、ご協力をお願い致します。
ニセコユナイテッド
ニュースレターを 購読する
Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH