期間 | |
ニセコアンヌプリ国際スキー場 | 2023年12月2日(土)〜2024年5月6日(月) |
ニセコビレッジスキーリゾート | 2023年12月1日(金)〜2024年4月7日(日) |
ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 2023年12月2日(土) 〜2024年5月6日(月) |
ニセコHANAZONOリゾート | 2023年12月2日(土)~2024年4月7日(日) |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
ナイタースキー期間 | 2023年12月16日(土)~2024年3月20日(水)予定 |
※営業期間は変更となる場合がございます。
期間 | |
アーリー シーズン | 2023年12月1日(金)~2023年12月15日(金) |
レギュラーシーズン | 2023年12月16日(土)~2024年3月20日(水) |
スプリングシーズン | 2024年3月21日(月)~2024年4月7日(日) |
ファイナルシーズン | 2024年4月8日(月)~2024年5月6日(日) |
券種 | 大人 | こども 4才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 65才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
12ポイント券 | ¥5,600 | ¥4,100 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
追加ポイント券 | ¥560 | ¥410 | ¥490 | ¥490 | |
1日券 | ¥9,500 | ¥5,700 | ¥7,600 | ¥7,600 | |
2日券 | ¥18,500 |
¥11,100 |
¥14,800 |
¥14,800 |
|
3日券 | ¥27,500 | ¥16,500 | ¥22,000 | ¥22,000 | |
4日券 | ¥36,500 | ¥21,900 | ¥29,200 | ¥29,200 | |
5日券 | ¥45,500 | ¥27,300 | ¥36,400 | ¥36,400 | |
6日券 | ¥54,500 | ¥32,700 | ¥43,600 | ¥43,600 | |
7日券 | ¥63,500 | ¥38,100 | ¥50,800 | ¥50,800 | |
8日券 | 10日間 | ¥72,500 | ¥43,500 | ¥58,000 | ¥58,000 |
9日券 | 11日間 | ¥81,500 | ¥48,900 | ¥65,200 | ¥65,200 |
10日券 | 12日間 | ¥90,500 | ¥54,300 | ¥72,400 | ¥72,400 |
11日券 | 13日間 | ¥99,500 | ¥59,700 | ¥79,600 | ¥79,600 |
12日券 | 14日間 | ¥108,500 | ¥65,100 | ¥86,800 | ¥86,800 |
フリー10時間券 | ※オンライン限定 | ¥25,000 | – | – | – |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥92,000 | – | – | – |
※ナイター営業期間の日数券は最終日のナイター終了までご使用いただけます。
※日数券は、発行当日から連続の日数・最終日まで有効です。
券種 | 大人 | こども 4才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 65才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
12ポイント券 | ¥5,600 | ¥4,100 | ¥4,900 | ¥4,900 | |
追加ポイント券 | ¥560 | ¥410 | ¥490 | ¥490 | |
1日券 | ¥6,700 | ¥4,000 | ¥5,400 | ¥5,400 | |
2日券 | ¥13,000 | ¥7,800 | ¥10,400 | ¥10,400 | |
3日券 | ¥19,300 | ¥11,600 | ¥15,400 | ¥15,400 | |
4日券 | ¥25,600 | ¥15,400 | ¥20,500 | ¥20,500 | |
5日券 | ¥31,900 | ¥19,100 | ¥25,500 | ¥25,500 | |
6日券 | ¥38,200 | ¥22,900 | ¥30,600 | ¥30,600 | |
7日券 | ¥44,500 | ¥26,700 | ¥35,600 | ¥35,600 | |
8日券 | 10日間 | ¥50,800 | ¥30,500 | ¥40,600 | ¥40,600 |
9日券 | 11日間 | ¥57,100 | ¥34,300 | ¥45,700 | ¥45,700 |
10日券 | 12日間 | ¥63,400 | ¥38,000 | ¥50,700 | ¥50,700 |
11日券 | 13日間 | ¥69,700 | ¥41,800 | ¥55,800 | ¥55,800 |
12日券 | 14日間 | ¥76,000 | ¥45,600 | ¥60,800 | ¥60,800 |
フリー10時間券 | ※オンライン限定 | ¥25,000 | – | – | – |
フリー50時間券 | ※オンライン限定 | ¥92,000 | – | – | – |
券種 | 大人 | こども 4才~12才 |
中学生 13才~15才 |
シニア 65才以上 |
|
---|---|---|---|---|---|
利用日数 | 有効日数 | ||||
1日券 | ¥4,800 | ¥4,000 | ¥4,800 | ¥4,800 | |
シーズン券の購入者と使用者が一致していることをリフト券監視員が確認致します。
一致しない場合にはシーズン券は即時無効となりますことを予めご理解くださいませ。
シーズン券の適正使用へのご理解、ご協力をお願い致します。
ニセコユナイテッド
ニュースレターを 購読する
Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH