ニセコ全山4つのリゾート間を結ぶ連絡バスです。

※注意事項
乗車当日に有効な券をお持ちの方乗車可能 :
※ 日券をバス降車時にスキャンするとリフト券を1日分利用開始したとみなされます。
ご希望されない場合はスキャンせずに路線バス運賃をお支 払いください。
※ 時間券をバス降車時にスキャンするとリフト券を1時間分利用開始したとみなされます。
ご希望されない場合はスキャンせずに路線バス運賃をお支払いください。
その他の方は、バス車内表示の路線バス運賃をお支払いの上でご乗車可能です。

新千歳空港・札幌・小樽・倶知安・ニセコ間は急行および普通列車が運行しております。
倶知安駅かニセコ駅からは、ニセコ全山の各スキー場行きのバスまたはタクシーがございます。
新千歳空港から:新千歳空港駅 → 小樽駅 → 倶知安駅 → ニセコ駅
札幌から:札幌駅 → 小樽駅 → 倶知安駅 → ニセコ駅
函館から:函館駅 → 長万部駅 → ニセコ駅 → 倶知安駅
※ 26-27シーズン予約は10月ごろを予定
| 中央バス | 中央バス | 中央バス | 中央バス | |
| 新千歳空港発 | 10:00 | 13:40 | 14:40 | 15:30 |
| ニセコアンヌプリ着 | 12:56 | 16:36 | 17:36 | 18:26 |
| ニセコビレッジ着 | 13:16 | 16:56 | 17:56 | 18:46 |
| ニセコひらふ着 | 13:33 | 17:13 | 18:13 | 19:03 |
| 中央バス | 中央バス | 中央バス | 中央バス | |
| ニセコヒラフ発 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 15:30 |
| ニセコビレッジ発 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 15:51 |
| ニセコアンヌプリ発 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 16:14 |
| 新千歳空港着 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 18:58 |
| 運行期間 | お問い合わせ | |
| 中央バス *1 | 2025年12月13日~2026年3月22日 | TEL.0570-200-600 →中央バス スキーバスページへ |
*1中央バスはニセコバスの車両で運行します。
※ 26-27シーズン予約は10月ごろを予定
| 中央バス | 中央バス | |
| 札幌駅北口 | 7:50 | 9:20 |
| 地下鉄真駒内駅発 | 8:30 | 10:00 |
| ニセコひらふ着 | 10:56 | 12:26 |
| ニセコビレッジ着 | 11:16 | 12:46 |
| ニセコアンヌプリ着 | 11:31 | 13:01 |
| 中央バス | 中央バス | |
| ニセコアンヌプリ発 | 14:04 | 15:24 |
| ニセコビレッジ発 | 14:21 | 15:41 |
| ニセコひらふ発 | 14:39 | 15:59 |
| 地下鉄真駒内駅着 | 17:05 | 18:25 |
| 札幌駅前 | 17:45 | 19:05 |
| 運行期間 | お問い合わせ | |
| 中央バス*1 | 2025年12月13日~2026年3月22日 | TEL.0570-200-600 →中央バス スキーバスページへ |
*1中央バスは札幌第一観光バスの車両で運行します。
その他の運行便ホワイトライナー:北海道グラウンドサービス/TEL.011-624-8821北海道リゾートライナー:北海道アクセスネットワーク/TEL.011-219-4411
ニュースレターを購読する






Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH