| 営業期間 | 営業時間 | |
| 通常営業 | 2025年11月29日(土)〜 2026年5月6日(水)予定 | 8:30 〜 16:30 | 
| ナイター営業 | 2025年12月13日(土)〜 2026年3月22日(日)予定 | 16:30 〜 19:30 | 
※営業期間は変更となる場合がございます。

| コース名 | 最大斜度/平均斜度/距離 | 
| チャンピオンコース | 25 / 21 / 565m | 
| パノラマコース | 24 / 19 / 475m | 
| ユートピアコース | 22 / 15 / 600m | 
| シルバーコース | 22 / 20 / 150m | 
| S字コース | 20 / 14 / 700m | 
| 白樺コース | 20 / 16 / 800m | 
| パラダイスコース | 12 / 11 / 560m | 
| ファミリーコース | 11 / 6 / 580m | 
| メルヘンコース | 28 / 18 / 277m | 
| ジュニアコース | 13 / 9 / 960m | 
| チャレンジコース | 33 / 21 / 250m | 
| ダイナミックコース | 33 / 19 / 390m | 
| 深雪林間コース | 34 / 24 / 400m | 
| リフト名 | 距離/時間/ポイント | 
| アンヌプリゴンドラリフト | 2,274m / 10分 / 4p | 
| ジャンボ第1クワッドリフト | 1,117m / 6分 / 2p | 
| ジャンボ第2ペアリフト | 764m / 6分 / 1p | 
| ジャンボ第3ペアリフト | 569m / 4分 / 1p | 
| ジャンボ第4ペアリフト | 605m / 4分 / 1p | 
| ドリーム第1クワッドリフト | 433m / 4分 / 1p | 
ニュースレターを購読する






Copyright © 2019 Niseko United.ENGLISH