THE OFFICIAL WEBSITE OF NISEKO RESORT
Open | Normal | December 1, 2018 (Fri) – April 7, 2019 (Sun) |
---|---|---|
Golden Week | April 27, 2019 (Sat) – May 6, 2019 (Mon) | |
Night Lifts | December 11, 2018 (Tue) – March 20, 2019 (Wed) | |
Times | Day lifts | 8:30 to 20:00 |
Night Lifts | 16:30 to 20:00 |
*Opening hours will vary depending on the snowfall.
No | Course name | Steepest slope/Average degree of slope/Length |
---|---|---|
1 | Wonderland | 25/14/960m |
2 | Ukairo | |
3 | Snorkel | |
4 | Dabesa | 26/8/1,880m |
5 | Joppin | |
6 | Zangi | |
7 | Nekko no Kabe | |
8 | Junkyard | 23/20/300m |
9 | Konbu | |
10 | Superstition | 35/13/970m |
11 | Jagaimo | 26/17/250m |
12 | Enchantment | |
13 | Namara | 27/18/650m |
14 | Make sense | |
15 | Misoshiru | 32/25/850m |
16 | Unforgettable | |
17 | Cruiser | 17/7/900m |
18 | Pure Magic | |
19 | Koguma | 27/12/350m |
20 | Banzai | 15/7/950m |
21 | Don’t Blink | 24/11/260m |
22 | Next Stage | |
23 | Shakey Knees | 9/4/650m |
24 | Yard Sale | |
25 | Final Fling | 9/4/650m |
26 | Ageimo | 1200m |
27 | Boomerang |
Map key |
Lift name | Length/Time/Points |
---|---|---|
A | Wonderland Chair A&B | A:839m/5min/1p B:802m/5min/1p |
B | Country Road Chair | 1,016m/7min/1p |
C | Mori-no Chair | 1,093m/8min/1p |
D | Niseko Gondola | 2,660m/9min/4p |
E | Banzai Chair | 427m/4min/1p |
F | Community Chair | 657m/6min/1p |
G | Upper Village Gondola | 250m/1min/4p |
H | Village Express | 816m/3min/4p |
Enter your email below and check our monthly newsletter to see if you've won