ホーム » リフト料金
- 8時間券はご購入当日で最初のゲート通過から8時間有効です。
- KEYカード保証金1,000円が別途必要です。※保証金は返却機でお返しいたします。
- 日数券は最終日のナイター終了までご使用いただけます。
- 各スキー場営業期間
ニセコアンヌプリ 2011年11月26日~2012年5月6日
ニセコビレッジ 2011年12月1日~2012年5月6日
ニセコグラン・ヒラフ 2011年11月26日~2012年5月6日
ニセコ花園リゾート 2011年12月10日~2012年4月9日 - 通常シーズン 2011年12月10日~2012年3月11日
- リーズナブルシーズン
- 初滑り期間 2011年11月26日~12月9日
- 春スキー期間 2012年3月12日~4月1日
- ファイナルシーズン 2012年4月2日~終了まで [※8時間券 ¥3,500] )

- ■ご予約・運行期間・時間の詳細はバス会社にお問い合わせください。
- ■リフト券は、スキー場でお引き換えの際に保証金1,000円が必要です。

通常シーズン 2011年12月10日 ~ 2012年3月11日
| 券種 | 大人 | シニア | 中学生 | 小学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | 有効日数 | ||||
| 12ポイント券 | ¥3,300 | ¥2,900 | ¥2,500 | ||
| 8時間券 | \5,200 | ¥3,700 | ¥2,900 | ||
| 1日券 | ¥5,900 | \4,400 | ¥3,300 | ||
| 2日券 | \10,700 | \7,900 | \5,800 | ||
| 3日券 | \15,800 | \11,800 | \8,600 | ||
| 4日券 | \20,900 | \15,500 | \11,300 | ||
| 5日券 | \26,000 | \19,200 | \14,000 | ||
| 6日券 | \30,900 | \22,900 | \16,700 | ||
| 7日券 | \35,700 | \26,400 | \19,300 | ||
| 8日券 | 10日間 | \40,400 | \29,900 | \21,800 | |
| 9日券 | 11日間 | \45,000 | \33,300 | \24,300 | |
| 10日券 | 12日間 | \49,500 | \36,600 | \26,700 | |
| 11日券 | 13日間 | \53,900 | \39,900 | \29,100 | |
| 12日券 | 14日間 | \58,200 | \43,100 | \31,400 | |
| 13日券 | 15日間 | \62,400 | \46,200 | \33,700 | |
| 14日券 | 16日間 | \66,500 | \49,200 | \35,900 | |
| 15日券 | 18日間 | \70,500 | \52,200 | \38,100 | |
| 16日券 | 19日間 | \73,600 | \54,500 | \39,700 | |
| 17日券 | 20日間 | \76,500 | \56,600 | \41,300 | |
| 18日券 | 21日間 | \79,200 | \58,600 | \42,800 | |
| 19日券 | 22日間 | \81,700 | \60,500 | \44,100 | |
| 20日券 | 23日間 | \84,000 | \62,200 | \45,400 | |
| 21日券 | 24日間 | \86,100 | \63,700 | \46,500 | |
| フリー50時間券 ※シーズン中有効 | \46,000 | ||||
| シーズン券 | ¥152,000 | ¥121,000 | ¥76,000 | ||
リーズナブルシーズン 2011年11月26日 ~ 12月9日/2012年3月12日 ~ 4月1日
| 券種 | 大人 | シニア | 中学生 | 小学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用日数 | 有効日数 | ||||
| 12ポイント券 | ¥3,300 | ¥2,900 | ¥2,500 | ||
| 8時間券 | ¥4,300 | ¥3,200 | ¥2,500 | ||
| 1日券 | ¥4,900 | ¥3,600 | ¥2,700 | ||
| 2日券 | \8,600 | \6,400 | \4,600 | ||
| 3日券 | \12,700 | \9,400 | ¥6,900 | ||
| 4日券 | \16,800 | \12,400 | \9,100 | ||
| 5日券 | \20,800 | \15,400 | \11,200 | ||
| 6日券 | \24,700 | \18,300 | \13,300 | ||
| 7日券 | \28,600 | \21,200 | \15,400 | ||
| 8日券 | 10日間 | \32,300 | \23,900 | \17,400 | |
| 9日券 | 11日間 | \36,000 | \26,600 | \19,400 | |
| 10日券 | 12日間 | \39,600 | \29,300 | \21,400 | |
| 11日券 | 13日間 | \43,100 | \31,900 | \23,300 | |
| 12日券 | 14日間 | \46,600 | \34,500 | \25,100 | |
| 13日券 | 15日間 | \49,900 | \36,900 | \26,900 | |
| 14日券 | 16日間 | \53,200 | \39,300 | \28,700 | |
| 15日券 | 18日間 | \56,400 | \41,700 | \30,500 | |
| 16日券 | 19日間 | \58,900 | \43,600 | \31,800 | |
| 17日券 | 20日間 | \61,200 | \45,300 | \33,000 | |
| 18日券 | 21日間 | \63,400 | \46,900 | \34,200 | |
| 19日券 | 22日間 | \65,400 | \48,400 | \35,300 | |
| 20日券 | 23日間 | \67,200 | \49,700 | \36,300 | |
| 21日券 | 24日間 | \68,900 | \51,000 | \37,200 | |
| フリー50時間券 ※シーズン中有効 | \46,000 | ||||
| フリー30時間券 ※シーズン中有効 | ¥21,600 春スキー期間 (2012/3/12~5/6)のみ販売 |
||||
| シーズン券 | ¥152,000 | ¥121,000 | ¥76,000 | ||
| ファイナルシーズン (2012/4/2~)(8時間券) |
¥3,500 | ¥3,200 | ¥2,500 | ||
- スキー場の始・終業の日程および時間は、積雪・天候等により変更になる場合があります。
- リフト券のシニア料金は60歳以上が対象となります。(未就学児童は無料です。)
- 中学生・シニアの方は、学生証・免許証等の就学・年齢の証明書をご提示ください。
- ポイント券は、ゴンドラは4ポイント、高速リフトは2ポイント、その他のリフトは1ポイントで1回乗ることができます。
- ナイター券は各スキーエリアでご用意しております。
- リフト料金は変更となる場合がございますのでご了承ください。
各エリアにより営業時間や営業期間が異なります。 - 営業時間は8:30~16:30まで、ナイター営業は20:30までとなります。
(ニセコビレッジは20:00までとなります)
(HANAZONO リゾートエリアでは、8:30~16:30まで)
ご購入の際に、料金とは別に保証金1,000円が必要になります。
お帰りの際に、ご使用済みのキーカードを返却機にお入れください。
カードと引き替えに保証金1,000円をお返しいたします。
- 返却機は各スキー場に設置しております。
- 破損された場合や、シーズン終了後の返却はできませんのでご注意ください。
- 詳しくは、係員にお尋ねください。

























