Home » Lift course information » Niseko Hanazono Resort Area

| Main Course Details | ||
| Number | Course name | Steepest slope/Average degree of slope/ Length |
| 1 | Youtei Sunset | 29/20/1,238m |
| 2 | Renraku | 10/10/281m |
| 3 | Crystal Garden | 17/7/1,047m |
| 4 | Legend of Shinya | 30/14/896m |
| 5 | Stairway to Heaven | 26/11/1,506m |
| 6 | Hanazono Park | 22/16/624m |
| 7 | Silver Dream | 20/8/3,300m |
| 8 | Setsuzoku | 23/16/257m |
| Lifts | ||
| Map key | Lift name | Length/Time/Points |
| A | Hanazono Hooded Quad Lift #1 | 1,627m/7min/2p |
| B | Hanazono Quad Lift #2 | 743m/3min/2p |
| C | Hanazono Hooded Quad Lift #3 | 1,102m/5min/2p |
























